篮球完场信息集中在 NBA 常规赛,终场哨响后的比分、分差和胜负结果都能回看。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | NBA常规赛 | 明尼苏达森林狼vs纽约尼克斯 | 99 : 102 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 丹佛掘金vs波士顿凯尔特人 | 105 : 101 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠vs金州勇士 | 116 : 94 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人vs达拉斯独行侠 | 131 : 94 |
| 2026-11-14 | NBA常规赛 | 克利夫兰骑士vs达拉斯独行侠 | 127 : 117 |
| 2026-11-11 | NBA常规赛 | 多伦多猛龙vs波士顿凯尔特人 | 93 : 98 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人vs波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 犹他爵士vs迈阿密热火 | 109 : 115 |
核对日期:2026-11-20 · 采用赛事当地比赛日
| 日期 | 赛事 | 对阵或阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | NBA常规赛 | 金州勇士 / 波士顿凯尔特人 | 未开赛 |
| 2026-11-24 | 欧冠联赛阶段 | 阿森纳 / 多特蒙德 | 未开赛 |
| 2026-11-24 | NBA常规赛 | 丹佛掘金 / 达拉斯独行侠 | 未开赛 |
| 2026-11-29 | 意甲 | 罗马 / 蒙扎 | 未开赛 |
| 2026-11-29 | 德甲 | 多特蒙德 / 勒沃库森 | 未开赛 |
| 2026-12-02 | 西甲 | 巴塞罗那 / 马德里竞技 | 未开赛 |